<< Volver
Yamaha / YXC 700 VIKING VI EPS SE

Llevando al máximo las prestaciones de capacidad de transporte, el Viking VI completa la familia de vehículos utiliarios Side-by-Side de Yamaha.
Con un habitáculo confortable y con espacio hasta para 6 ocupantes, el Viking VI ofrece asientos individuales y todos los elementos de seguridad necesarios para travesías cómodas y seguras. Por su diseño no sólo es sencillo el acceso al vehículo si no también la carga de objetos en el depósito trasero.
Con terminaciones de diseño atractivo, gráficas distintivas y llantas de aluminio, esta versión Special Edition del Viking VI marca un antes y un después en los vehículos Side-by-Side.
MOTOR
Tipo | Monocilíndrico, 4T, SOHC, Refrigeración líquida |
Cilindrada | 686 cc |
Diámetro x carrera | 102 x 84 mm |
Relación de compresión | 10.0:1 |
Lubricación | Cárter húmedo |
Alimentación | Inyección electrónica |
Embrague | Automático centrífugo y multidisco en baño de aceite |
Encendido | TCI |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | V-belt automática |
Transmisión final | Cárdan |
CHASIS
Chasis | Tubular de acero |
Suspensión Delantera | Doble suspensión independiente |
Suspension Trasera | Doble suspensión independiente |
Recorrido Delantero | 205 mm |
Recorrido Trasero | 205 mm |
Freno Delantero | Hidráulico, Disco simple de 207 mm x 4 mm |
Freno Trasero | Hidráulico, Disco simple de 207 mm x 4 mm |
Neumatico Delantero | 25×8 -12 |
Neumatico Trasero | 25×10 -12 |
DIMENSIONES
Longitud Total | 3900 mm |
Alto total | 1945 mm |
Ancho total | 1625 mm |
Altura del Asiento | |
Distancia entre ejes | 2935 mm |
Distancia Minima del suelo | 290 mm |
Peso en orden de marcha (con aceite y combustible) | 780 Kg |
Capacidad del depósito de combustible | 36,7 Lts |
Capacidad del depósito de aceite | 2,3 Lts |
Side by Side